Peugeot (3A,-C, 10A,-C) 1985 - 1993 -  Spremeni

Aluminijasta platišča za Peugeot 309 (3A,-C, 10A,-C) 1985 - 1993

V preglednici spodaj izberite svoje vozilo in poiščite platišča, ki so združljiva z vašim vozilom Peugeot 309 (3A,-C, 10A,-C) 1985 - 1993. Kupite aluminijasta platišča brez stresa.

Moč motorja ▾ Leto CV Gorivo
309 1.1 -GL 1989-1993 54cv Petrol
309 1.3 -GE, -GL, -GR, -Chorus, Green, Look 1989-1993 64cv Petrol
309 1.4 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1993 84cv Petrol
309 1.4 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1991 67cv Petrol
309 1.4 GL, -GT, -GR 1989-1992 75cv Petrol
309 1.6 Automatik 1987-1989 72cv Petrol
309 1.6 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1985-1989 75cv Petrol
309 1.6 GR, -SR, -GT 1987-1989 73cv Petrol
309 1.9 Automatik 1986-1989 98cv Petrol
309 1.9 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1993 64cv Diesel
309 1.9 GR, -SR, -GT 1985-1989 102cv Petrol
309 1.9 GTI 1989-1993 120cv Petrol
309 1.9 GTI 1986-1989 128cv Petrol
309 Automatik 1989-1993 88cv Petrol
309 Automatik 1989-1991 98cv Petrol
309 GL 1.1, -GR 1.1, -Graffic 1.1 1990-1993 60cv Petrol
309 GL 1.3, -GT 1.3, -GR 1.3, -Graffic 1.3, Green 1989-1992 75cv Petrol
309 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1993 64cv Diesel
309 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1991 67cv Petrol
309 GR, -SX 1989-1993 109cv Petrol
309 GR, -SX, -GT Injection 1989-1993 109cv Petrol
309 GT 1.6 Injection 1985-1988 103cv Petrol
309 GT-, -GR-, -SX Injection 1985-1988 103cv Petrol
309 GTI 1989-1993 120cv Petrol
309 GTI 16V 1990-1993 147cv Petrol
309 SX Injection 1989-1993 88cv Petrol
309 SXDT 1989-1993 79cv Diesel
309 SXDT 1989-1993 79cv Diesel
309 XL, -XR ,-XS, -Cristal 1989-1993 84cv Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger